丸高農園のストレートジュースセット(2本入)【ギフト包装・熨斗対応】
 
	 
 
	 
 
	丸高農園が代々栽培継承している栄久ぽんかんと、ニューサマーオレンジを100%使用したストレートジュースの2本セットです(各1000ml) 【ギフト包装・熨斗対応】
大切な人へ特別な贈り物を★☆★
- 
	
	栄久ジュースとニューサマ―ジュースが各1本入っています 
- 
	
	熨斗掛けいたします 
- 
	
	ギフト包装いたします(リボンの色は白になります) 
- 
	
	この1箱に西伊豆松崎町の魅力がたっぷり入っています 
- 
	
	栄久ぽんかんストレートジュース 
- 
	
	ニューサマーオレンジストレートジュース 
- 
	
	松崎町オリジナル品種 栄久ぽんかん 
- 
	
	西伊豆の特産品 ニューサマーオレンジ 
※送料は代金に含まれておりません。
きらりポイント
1972年創業、丸高農園からストレートジュースのギフトセットができました!丸高農園が栽培する栄久ぽんかんとニューサマーオレンジだけを使用した、食品添加物不使用・100%ピュアなストレートジュース。この一箱に西伊豆松崎町の魅力がたくさん詰まっています。是非、大切な人への特別な贈り物に、ご利用ください。
- 
											ギフト包装についてギフト包装は2種類から選んでご注文時のコメント欄にご入力ください。 
 A:熨斗包装…種類・表書き・名前書きをお知らせください。
 B:リボン包装…リボンのカラーは白になります。  
- 
											原材料は100%果物だけ純粋なストレート果汁100%。自然の風味、甘味はそのまま。年毎に味の変化を楽しむことができます。※栽培期間中農薬不使用、食品添加物不使用(保存料・砂糖など)   
- 
											小さな農園の大きな夢を叶えたOEM委託製造搾汁は最新の搾汁設備のある会社に委託しています。(インライン搾汁方式) 瞬時に果皮と分離する製法により、外皮の油分が入らず、えぐみや苦味のない優れた果汁を作り出します。これにより、風味・コク・甘味、果実本来の味を安心して味わうことができます。   
- 
											栄久ぽんかんとは?全国の中で松崎町でしか生産されていない高しょう系ポンカン種です。 1934年頃、郷土の土屋栄久氏により広められた本種は、正式に品種登録されたぽんかんではないため、市場には流通していません。栽培も他のぽんかんに比べて難しく、ごくわずかな生産者だけが代々継承し栽培しています。 香り豊かで濃厚、高糖度の本種は、その希少性から今では「幻のぽんかん」と呼ばれています。   
- 
											ニューサマーオレンジとは?ニューサマーオレンジは果肉が多く、果汁は酸味が強い印象で、さっぱりとした清々しい味です。そしてこの柑橘の一番の特徴は白皮(アルベド)も一緒に食べられること!外皮と果肉の間の白い内皮に甘味があります。この白皮と果肉を一緒に食べることで、他の柑橘にはない、独特の風味を味わうことができます。   
- 
											丸高農園の受賞歴・認定歴丸高農園では農園のブランド化を図るため、様々な取り組みに挑戦しています。   
栄久ぽんかんストレートジュース
| 販売者 | 丸高ティーティー株式会社 丸高農園 静岡県賀茂郡松崎町道部380-1 | 
|---|---|
| 製造場 | 株式会社 夢工房くまの 三重県熊野市久生屋町1488番地 | 
| 原材料名 | 栄久ぽんかん®(国産) | 
| 内容量 | 1000ml | 
| 賞味期限 | 製造から1年間(未開栓時) ラベル左下に記載 | 
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温保存(未開栓時)。 開栓後は冷蔵庫(10℃以下)で保存。開栓後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください。 | 
| 栄養成分表示100ml当たり | エネルギー:60kcal/たんぱく質:1.0g/脂質:0.1g/炭水化物:13.8g/ 食塩相当分:0.0g | 
ニューサマーオレンジストレートジュース
| 販売者 | 丸高ティーティー株式会社 丸高農園 静岡県賀茂郡松崎町道部380-1 | 
|---|---|
| 製造場 | 株式会社 夢工房くまの 三重県熊野市久生屋町1488番地 | 
| 原材料名 | ニューサマーオレンジ(国産) | 
| 内容量 | 1000ml | 
| 賞味期限 | 製造から1年間(未開栓時) ラベル左下に記載 | 
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温保存(未開栓時)。 開栓後は冷蔵庫(10℃以下)で保存。開栓後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください。 | 
| 栄養成分表示100ml当たり | エネルギー:49kcal/たんぱく質:0.8g/脂質:0.1g/炭水化物:11.2g/ 食塩相当分:0.0g | 









 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




